РЕЕСТР
муниципального недвижимого имущества
Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
2018 год
НЕДВИЖИМОЕ ИМУШЕСТВО | |||||||
№ п/п | Наименование объекта недвижимости | Местонахождение (адрес) объекта недвижимости | Кадастровый номер | Общая площадь (протяженность) объекта недвижимости, кв.м. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоймость, руб. | Обременение правами третьих лиц, существующие ограничения использования (право оперативного управления, хозяйственного ведения/балансодержатель, иные пользоватли) |
1.1. КВАРТИРЫ | |||||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 12-06 | 66 | 26204 | ||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 14-09 | 78,6 | 26204 | ||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 16-05 | 50,6 | 28621 | ||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 20-02 | 108,1 | 13980 | ||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 22-02 | 58 | 13980 | ||||
квартира | п.Корфовский Арсеньева ул., 24-10 | 61,6 | 263205 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-02 | 51 | 1062744 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-03 | 27,7 | 1062744 | ||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 2 | 36 | |||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 1 | ||||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 3 | ||||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 4 | ||||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 08-05 | 36,2 | 1687702 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 09-09 | 38,7 | 1405262 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 10-08 | 33,3 | 1029819 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 10-09 | 51,1 | 1029819 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 10-10 | 57,9 | 1029819 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 02-29 | 72,6 | 190067 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 04-14 | 41,7 | 137950 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 04-17 | 42,6 | 137950 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 04-21 | 42 | 137950 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 04-27 | 41,4 | 137950 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 04-29 | 42,1 | 137950 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 06-20 | 30,6 | 137726 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 07-04 | 29,4 | 13042 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-24 | 44 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-28 | 47,6 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-38 | 30,2 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-57 | 43,1 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-88 | 30,7 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-90 | 43,8 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-91 | 44,1 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-105 | 61,6 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 10-109 | 60,8 | 788504 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 12-01 | 61,2 | 453220 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 12-09 | 44 | 453220 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 12-13 | 61,1 | 453220 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 13-02 | 69 | 49578 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 21-03 | 29,9 | 98403 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 21-08 | 55,7 | 98403 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 23-05 | 52,9 | 274000 | ||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 04-08 | 51,6 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 05-06 | 61,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 07-10 | 59,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 12-02 | 43,6 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 12-03 | 48,2 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 12-12 | 52,1 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 13-07 | 56,1 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 13-09 | 72,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 13-17 | 55,1 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 13-23 | 60,9 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 14-02 | 45,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 14-12 | 49,5 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 14-19 | 47,9 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 14-21 | 45 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 14-24 | 45,7 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 15-04 | 45,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 15-05 | 46,2 | |||||
квартира | п.Корфовский Геологов ул., 15-08 | 46,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 12-02 | 51,6 | 244700 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 12-14 | 41,2 | 244700 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 14-16 | 68,3 | 497898 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 14-17 | 67 | 497898 | ||||
квартира | п.Корфовский Приморская ул., 12-02 | 68,1 | |||||
квартира | п.Корфовский Приморская ул., 14-01 | 68,4 | |||||
квартира | п.Корфовский Приморская ул., 14-02 | 68 | |||||
квартира | п.Корфовский Приморская ул., 14А-01 | 51,2 | |||||
квартира | п.Корфовский Приморская ул., 14А-02 | ||||||
квартира | п.Корфовский Советская ул., 01А-03 | 50,7 | 2731248 | ||||
квартира | п.Корфовский Советская ул., 01Б-01 | 54,3 | 2731248 | ||||
квартира | п.Корфовский Советская ул., 01Б-08 | 67,3 | 2731248 | ||||
квартира | п.Корфовский Советская ул., 01Б-13 | 65,5 | 2731248 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 09-02 | 40,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 14-13 | 53,9 | 970400 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 14-24 | 66,1 | 970400 | ||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 14-98 | 51,1 | 970400 | ||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 01А-01 | 55,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 01А-02 | 55,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 01Б-01 | 51,4 | |||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 01В-01 | 45 | |||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 01В-02 | 45 | |||||
квартира | п.Корфовский Театральная ул., 02А-01 | 35,6 | |||||
квартира | п.Корфовский Театральная ул., 02А-02 | 35,6 | |||||
квартира | п.Корфовский Театральная ул., 02Б-01 | 55 | |||||
квартира | п.Корфовский Театральная ул., 02Б-02 | 55 | |||||
квартира | п.Корфовский Театральная ул., 02Б-02 | 55 | |||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 07-02 | 61,2 | |||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 09-02 | 50,6 | |||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 11-02 | 49,8 | |||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 12А-01 | ||||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 12-02 | ||||||
квартира | с.Сосновка Геологов 05-01 | 46,7 | |||||
квартира | с.Сосновка Геологов 09-02 | 48,2 | |||||
квартира | с.Сосновка Геологов 09-07 | 36,5 | |||||
квартира | с.Сосновка Геологов 09-09 | 60 | |||||
квартира | с.Сосновка Лесная 07-02 | ||||||
квартира | с.Сосновка Первостроителей 4-2 | 62,7 | |||||
квартира | с.Сосновка Панельная 04-02 | 66,8 | |||||
квартира | с.Сосновка Первостроителей 05-02 | 67 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 01-02 | 45,9 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 02-03 | 58 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 02-10 | 57,4 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 02-11 | 45,8 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 02-16 | 57,7 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 05-09 | 59,3 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 05-17 | 47,1 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 06-03 | 57,6 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 06-11 | 47,6 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 06-13 | 58,6 | |||||
квартира | с.Сосновка Площадь мира 07-10 | 58,2 | |||||
квартира | с.Сосновка пер.Центральный 01-02 | 63,1 | |||||
квартира | с.Сосновка пер.Центральный 03-01 | 60,8 | |||||
квартира | с.Сосновка 40 лет Победы 15-2 | ||||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 08-01 | 33,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 08-02 | 40,2 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 08-03 | 33,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 08-04 | 34 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 08-05 | 54,4 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 10-01 | 59.1 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 10-02 | 20,4 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 10-03 | 20,9 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 10-04 | 23,9 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 10-05 | 21,5 | |||||
квартира | п.Корфовский Вокзальная ул., 15-01 | 54,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 08-01 | 35,2 | 293114 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 08-02 | 28,8 | 293114 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 08-03 | 29,6 | 293114 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 08-04 | 34,3 | 293114 | ||||
квартира | п.Корфовский Лазо ул., 08-05 | 50,4 | 293114 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 01-01 | ||||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 01-02 | ||||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 04-01 | 57,6 | 436215 | ||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 04-02 | 56,3 | 436215 | ||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 22А-01 | 61,3 | |||||
квартира | п.Корфовский Строительная ул., 22А-02 | 61,7 | 224000,0 (Отчет от 29.06.2017 № Н-382-17Х об оценке ООО "Профи Оценка" | 224000,0 (Отчет от 29.06.2017 № Н-382-17Х об оценке ООО "Профи Оценка" | |||
квартира | п.Корфовский Железнодорожная ул., 13-6 | ||||||
квартира | п.Корфовский Владивостокская ул., 42а-01 | 49,2 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-01 | 31,1 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-02 | 38,1 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-03 | 37,8 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-04 | 31,2 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-05 | 31,2 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-06 | 38,3 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-07 | 37,5 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 01-08 | 30,7 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 02-01 | 37,4 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 02-06 | 38,2 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 02-11 | 42,8 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 03-11 | 38,8 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 03-12 | 59,1 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 06-16 | 75,5 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 06-17 | 59,9 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 06-23 | 74,6 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 06-29 | 57,6 | |||||
квартира | с.Сосновка Шоссейная 06-30 | 30,9 | |||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 5 | ||||||
квартира | п.Корфовский Таежная ул., 13-01 | 68,7 | 49578 | ||||
квартира | п.Корфовский пер.Приморский,16-1 | 55,1 | |||||
квартира | п.Корфовский пер.Приморский,18 — 2 | 31,2 | |||||
квартира | п.Корфовский пер.Приморский,18 — 3 | 29,2 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 1-1 | 56,7 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 2-1 | 41,1 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 17-1 | 40,4 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-01 | 42 | |||||
квартира | с. Хехцир, Лесная, 1-1 | 36,2 | |||||
квартира | с. Хехцир, Вокзальная, 3-2 | 44,6 | |||||
квартира | с. Хехцир, Железнодорожная, 10-2 | 31,1 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Строительная , 22-2 | 53,6 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 1-2 | 55 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 2-2 | 41,2 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 2-3 | 41,1 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 2-4 | 41,2 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 17-2 | 41,5 | |||||
квартира | п.Корфовский ул. Приморская, 17-3 | 65,5 | |||||
квартира | п.Корфовский пер.Приморский,16-2 | 29,5 | |||||
квартира | п.Корфовский пер.Приморский,16-3 | 26,8 | |||||
квартира | п.Корфовский пер. Приморский, 20 — 1 | 62,3 | |||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 5 | ||||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 7 | ||||||
квартира | п. Корфовский, ул Железнодорожная, 13 — 8 | ||||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 6, кв. 3 | 59.1 | |||||
квартира | п.Корфовский, ул. Советская, 1А, кв. 12 | 57,4 | |||||
квартира | п.Корфовский, ул. Геологов, 11, кв.4,ком.2 | 12 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 4 | 71,6 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 11 | 36,4 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 18 | 49,8 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 28 | 48,7 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 29 | 53,8 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 30 | 49,7 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 33 | 49,4 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 34 | 49,3 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 36 | 49 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 39 | 49,7 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 42 | 49,7 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 43 | 49,6 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 44 | 53,1 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 46 | 50,2 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 48 | 70,6 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 59 | 36,5 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 25 | 49 | |||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная 7 — 54 | 71,8 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-16 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-15 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-02 (повтор) | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-03 (повтор) | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-06 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-07 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-08 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-09 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-10 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-11 | 42 | |||||
квартира | п.Корфовский Ленина ул., 03-12 | 42 | |||||
квартира | п. Корфовский,ул. Таежная,д. 10,кв.120 (23-30) | 62,1 | |||||
квартира | п. Корфовский, ул. Таежная, д. 12, кв. 37 | 27:17:0600402:968 | 43,6 | ######### | 0 | ||
квартира | п. Корфовский, ул. Таежная, д. 23, кв. 3 | 27:17:0600402:1078 | 62,6 | ######### | 0 | ||
квартира | п. Корфовский, ул. Советская, д. 1А, кв. 16 | 27:17:0600404:423 | 53,3 | ######### | 0 | ||
квартира | с. Сосновка, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 2 | 27:17:0601401:940 | 66,9 | 130 409,70 | 96 673,10 | ||
квартира | с. Сосновка, ул. Первостроителей, д. 1, кв. 2 | 27:17:0601401:1066 | 59,8 | 6 100,00 | 0,00 | ||
квартира | р.п. Корфовский, ул. Таежная, д. 6, кв. 19 | 27:17:0000000:2146 | 42,1 | ######### | 0,00 | ||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 2, кв. 8 | 43 | 230 962,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 2, кв. 12 | 43,1 | 231 468,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 1 | 59,8 | 307 713,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 2 | 32,5 | 167 273,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 4 | 40,5 | 208 382,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 7 | 51,7 | 265 996,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 8 | 39,9 | 205 345,14 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 15 | 39,1 | 201 193,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 3, кв. 16 | 59,4 | 305 688,00 | ||||
квартира | с. Сосновка, ул. Шоссейная, д. 6, кв. 5 | 31,7 | 300 119,00 | ||||
1.2. ЖИЛЫЕ ДОМА | |||||||
жилой дом | с.Сосновка Нагорная 11-1,2 | 133,1 | 500703 | ||||
жилой дом | с.Сосновка Нагорная 09-1,2 | 121,6 | 490232 | ||||
жилой дом | п.Корфовский Пионерская 03 | 78,8 | 170225 | 133700,42 | |||
жилой дом | с.Сосновка Шоссейная ул., 08 | ||||||
жилой дом | с.Сосновка Шоссейная ул., 10 | ||||||
жилой дом | с.Сосновка Шоссейная ул., 11 | ||||||
жилой дом | п.Корфовский Резервуарная ул., 7 | 54,8 | |||||
жилой дом | п.Корфовский Арсеньева 1Б | 41,1 | |||||
жилой дом | с.Сосновка Нагорная ул.25-1,2 | 111,8 | 426694 | ||||
жилой дом | п.Корфовский ул. Приморская, 1- а | 57,9 | |||||
жилой дом | п.Корфовский ул. Приморская, 9 | 55,3 | |||||
жилой дом | п.Корфовский ул. Приморская, 8 | 41,5 | |||||
жилой дом | п.Корфовский ул. Приморская, 11 | 40,5 | |||||
жилой дом | с. Хехцир, Вокзальная, 3-1 | 45,1 | |||||
жилой дом | с. Хехцир, Железнодорожная, 10-1 | 15,1 | |||||
жилой дом | с. Хехцир Вокзальная, д. 7 | ||||||
Жилой дом | п.Корфовский, ул. Набережная, д.12 | 27:17:0600404:269 | 41,5 кв. м. | ||||
1.3. КОМНАТЫ | |||||||
комната | п.Корфовский, Геологов 11-11(308) | 8,8 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-10(3) к.306 | 12,1 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-5(4) (к.203) | 18,4 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-15 (к.301) | 12,1 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-14(3) (к.313) | 18,5 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-10(2)(к.305) | 11,8 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-9(2) к.2 | 10,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-9(3-4)(к.3-4) | 10,5 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-10(4)(к.7) | 10,9 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-2(1-2)(к.9-10) | 18,5 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-2(3-4)(к.11-12) | 11,5 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-11(9а) | 18,8 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-6(к.17а) | 34,7 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-5(к.18) | 26,1 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-17(2)(к.24) | 11,3 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-18(3-4)(к.29-30) | 10,8 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-21(1-2)(к.35-36) | 17,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-13(1)(к.39) | 18,4 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-25(к.44а) | 17,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-26((3-4)(к.47-48) | 11,1 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-310 | 19 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-27(к.49-52) | 18,2 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-22(3-4)(к.63-64) | 10,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Геологов, 11 ком.212-213 | 30,8 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-3(2)(к.68) | 9,7 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-3(3)(к.69) | 10,5 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-3(4)(к.70) | 18,3 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-1(к.11а) | 33,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-28(к.55а) | 20,2 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-4(3-4)(к.15-16) | 10,3 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная, 10а-26(1-2)(к.45-46) | 18,4 | |||||
комната | п.Корфовский Геологов 11-304 | 18,8 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-02 | 43,1 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-08 | 43,7 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-10 | 31,8 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-11 | 32,4 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-14 | 43,6 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-15 | 42,2 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-19 | 43,3 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-26 | 32,8 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-27 | 31,3 | |||||
общежитие | с.Сосновка Площадь мира 04-28 | 44,7 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-6 (общежитие) | 7,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-7 (общежитие) | 8,3 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-8 (общежитие) | 8,3 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-10 (пом. 9-10) (общежитие) | 18,6 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-13 (общежитие) | 11 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-14 (общежитие) | 15 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-15 (общежитие) | 15 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-16 (общежитие) | 11 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-17 (общежитие) | 11 | |||||
комната | п. Корфовский, ул. Таежная,10-18 (общежитие) | 14,8 | |||||
1.4. Объекты тепло-, водо- электро-, газо- снабжения, водоотведения, иные хозяйственные объекты | |||||||
Тепловая сеть | с.Сосновка, ул.Шоссейная | 50,85 | |||||
Трансформаторная подстанция КТПН «ТУСМ» 400кВА | п. Корфовский, ул. Таежная, 21 | ||||||
Электрические сети низкого напряжения | с.Сосновка, ул.Шоссейная | 1303,4 | |||||
Линия электопередач 0,4 кВ | п. Корфовский, ул. Ленина | 27:17:0600403:507 | 0,5949 км | ||||
Канализационная сеть | с.Сосновка, ул.Шоссейная | 124,6 | |||||
Водозаборное сооружение, инв. № 1223 | с.Сосновка, ул. Нагорная, 24А, лит. А | 27:17:0:24А/1223 ЛИТ А | 8,6 кв. м. | ||||
Водопроводная сеть | с.Сосновка, ул.Шоссейная | 54,83 | |||||
Колодец, инв. № 1326, лит. I | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Хехцир, 30 м на восток от дома № 8 по ул. Ключевая | 27-27-01/103/2008-407 | 1,3 | ||||
Колодец, инв. № 1328 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Чирки, 20 м на запад от дома № 12 по ул. Чапаева | 27-27-01/080/2008-513 | 1,9 кв. м. | ||||
Водозаборная скважина, инв. № 1338 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Чирки, ул. Клубная, 7, лит. А | 27-27-01/103/2008-728 | 5,1 кв. м. глубина - 120 м | 144329 | |||
Трансформаторная подстанция (лит. А) | Хабаровский край, Хабаровский р-н, п. Корфовский, 50 м. на северо-восток от нежилого здания, расположенного по ул. Арсеньева, д. 5 | 27-27-01/080/2008-518 | 3,2 кв. м. | ||||
Канализационная сеть | п. Корфовский, от домов № 8, № 10, № 3, № 9 по ул. Ленина на юг от выгребной ямы | 27:17:0600403:333 | 417,65 п.м. | ||||
Линия Электопередач | п. 24 км., от КТПН-0,4 кВ по территории ДРСУ к жилым домам по ул. Владивостокское шоссе. | 27:17:0600201:46 | 1604,7 п.м. | ||||
Сооружение – очистные сооружения и канализационная сеть | Инвентарный № 08:255:002:000004020; адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сосновка, с северо-восточной стороны от территории очистных сооружений в районе улицы Заречная | 27:17:601402:265 | Площадь застройки 156,9 кв.м. | 43068326 | 5054696,45 | ||
Комплекс объек-тов недвижимости участка водо-снабжения ст. Корфовская Хабаровской дис-танции водоснаб-жения и водоот-ведения |
Хабаровский край, Хабаров-ский район, р.п. Корфовский | 27:17:0000000:3344 | 1443220 | 1443220 | |||
Котельная | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Приморская, 12б, Лит. А, А1 | 27:17:0600403:536 | 324,8 | 64417272,9 | 59604204,86 | ||
Насосная | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Восточная, 22а, Лит. Б | 27:17:0600404:199 | 12,6 | 147867 | 147867 | ||
Очистные соору-жения механиче-ской очистки | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Промышленная, 5А | 27:17:0600404:175 | 413,8 | 451672 | 0 | ||
Очистные соору-жения биологиче-ской очистки | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Восточная, 22, Лит. А, А1, А2 | 27:17:0600404:453 | 819,9 | 1875424 | 1875424 | ||
Насосная станция | Хабаровский край, Хабаров-ский район, с. Сосновка, ул. Первостроителей, 13 | 27:17:0601401:1267 | 15,9 | ||||
Очистные соору-жения (договор аренды с ООО «Истстрой-Сервис» от 24.01.2012 № 231-2012 до 24.01.2017) |
Хабаровский край, Хабаров-ский район, с. Сосновка, ул. Первостроителей, д. 3В | 27-27-01/007/2008-370 | 279,8 | ||||
Центральный теп-ловой пункт (ЦТП-1) (договор аренды с ООО «Истстрой-Сервис» от 24.01.2012 № 231-2012 до 24.01.2017) |
Хабаровский край, Хабаров-ский район, с. Сосновка, ул. Набережная, 2А |
27:17:1776:2А/1239 ЛИТ.А | 277,6 | ||||
Сеть наружной канализации | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Арсеньева, ул. Таежная, ул. Геологов, ул. Советская, пер. Таежный, пер. Саперный | 27:17:0600402:293 | 2096 | 5024269 | 5024269 | ||
Тепловая трасса | Хабаровский край, Хабаров-ский район, п. Корфовский, ул. Арсеньева, 1Б | 27:17:0600401:324 | 66,2 | 22881 | 22881 | ||
Внутриквар-тальная тепловая трасса (договор аренды с ООО «Истстрой-Сервис» от 24.01.2012 № 231-2012 до 24.01.2017) |
