АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2024 № 310
Об утверждении предварительных итогов социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2024 года и ожидаемых итогах социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Корфовского городского поселения хабаровского муниципального района Хабаровского края утвержденным решением Совета депутатов Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 22.06.2022 № 46/233 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Корфовском городском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края», администрация Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предварительные итоги социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и подлежит размещению на официальном сайте администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adminkorfovskoe.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Э. Б. Аврамец
Приложение 1
к постановлению администрации
Корфовского городского поселения
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 01.11.2024 № 310
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально–экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
Основной целью социально-экономического развития Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – городское поселение) является создание благоприятных условий для устойчивого развития эффективной экономики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения, поступления доходов в местный бюджет, покрывающих основную часть расходов бюджета городского поселения.
Ключевыми показателями социально-экономического развития городского поселения являются: демографические показатели, уровень жизни и занятость населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, производство товаров, работ (услуг), поступление доходов в местный бюджет городского поселения, основные направления расходов бюджета городского поселения.
По предварительным данным всероссийской переписи населения численность постоянного населения городского поселения по состоянию на 1 октября 2022 года составила 7488 человек
По данным КГКУ «Центра занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района», уровень безработицы по состоянию 01.01.2024 составлял 97 человек. Организациями Корфовского городского поселения было предоставлено 74 вакантных рабочих места
По оценке в 2024 году не ожидается изменения уровня безработиц Ситуация на рынке труда принципиально не изменилась.
По состоянию на 01 октября на территории городского поселения осуществляют свою деятельность:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Корфовском городском поселении составляет 213 единиц, в том числе: малые – 27 СМСП; микро – 186 СМСП.
В сфере промышленного производства:
АО «Корфовский каменный карьер» (производство строительных материалов: песков из отсевов дробления, разнофракционный щебень, применяемые при строительстве автомобильных дорог), ЗАО «ДВ-БВР» (взрывные работы), путевая машинная станция ПМС-186 АО «Российские железные дороги», ООО «Золотой Рог» - предприятие лесопереработки.
В области пищевой промышленности:
Предприятия по добыче и розливу воды: ООО «Аквалюкс-Трейд», ООО «Аква-Корф», ООО «Дана», производству пивных напитков – ООО «Корсика», а также производству хлебобулочных изделий и выпечки – ООО «Золотой колос».
На потребительском рынке работает 16 магазинов, в сфере бытового обслуживания, общественного питания и придорожного сервиса работают 4 кафе, 2 базы отдыха, 2 авторемонтных мастерских, 2 аптечных пункта, 2 автозаправочные станции.
На территории Корфовского городского поселения осуществляют деятельность почтовое отделение, общеобразовательная школа, дошкольное учреждение, МКУК «Культурно-досуговый центр р.п. Корфовский».
Существенным фактором, влияющим на показатели социально-экономического развития городского поселения в целом, является поступление доходов в местный бюджет (Таблица № 1).
Основным источником формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц – 48 %;
- налоги на совокупный доход – 15%
- налоги на имущество – 12 %
- безвозмездные поступления от других бюджетов – 8 %
- доходы от использования имущества находящегося в муниципальной и государственной (неразграниченной) собственности – 8%
Основными плательщиками в бюджет городского поселения на 01.11.2024 г. являются предприятия и организации: АО «Корфовский каменный карьер», Войсковая часть 6767, Войсковая часть 25625.
Расходная часть местного бюджета представлена в Таблице 2
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета за 10 месяцев 2024 года заняли расходы на коммунальное хозяйство – 32% благоустройство поселения - 20%, культура - 18%, расходы администрации 15%, дорожное хозяйство - 9%.
Таблица № 1
Поступления собственных доходов бюджета городского поселения
| Наименование показателя | Уточненный план на 2024 год | Исполнено на 01.11.2024г. | Ожидаемое исполнение ноябрь-декабрь 2024г. | Ожидаемое исполнение за 2024г. | Отклонение к плану (+ дефицит, - экономия) | 
| Доходы бюджета - Всего | 93 699 149,00 | 77 621 073,37 | 16 078 075,63 | 93 699 149,00 | 2 042 000,00 | 
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 55 725 000,00 | 43 486 255,31 | 12 238 744,69 | 55 725 000,00 | 0,00 | 
| Налог на доходы физических лиц | 55 725 000,00 | 43 486 255,31 | 12 238 744,69 | 55 725 000,00 | 0,00 | 
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 727 000,00 | 3 172 478,31 | 554 521,69 | 3 727 000,00 | 0,00 | 
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 727 000,00 | 3 172 478,31 | 554 521,69 | 3 727 000,00 | 0,00 | 
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7 087 000,00 | 13 464 352,93 | 379 109,95 | 12 687 000,00 | 1 348 000,00 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 087 000,00 | 8 055 890,05 | 379 109,95 | 8 435 000,00 | 1 348 000,00 | 
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 252 000,00 | 5 408 462,88 | 191 537,12 | 5 600 000,00 | 1 348 000,00 | 
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 835 000,00 | 2 647 427,17 | 187 572,83 | 2 835 000,00 | 0,00 | 
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13 540 000,00 | 10 687 380,40 | 2 852 619,60 | 13 540 000,00 | 0,00 | 
| Налог на имущество физических лиц | 1 065 000,00 | 643 044,33 | 421 955,67 | 1 065 000,00 | 0,00 | 
| Транспортный налог | 6 217 000,00 | 4 496 101,50 | 1 984 898,50 | 6 481 000,00 | 264 000,00 | 
| Транспортный налог с организаций | 1 136 000,00 | 1 327 677,82 | 72 322,18 | 1 400 000,00 | 264 000,00 | 
| Транспортный налог с физических лиц | 5 081 000,00 | 3 168 423,68 | 1 912 576,32 | 5 081 000,00 | 0,00 | 
| Земельный налог | 6 258 000,00 | 5 548 234,57 | 709 765,43 | 6 258 000,00 | 0,00 | 
| Земельный налог с организаций | 3 374 000,00 | 3 103 465,58 | 270 534,42 | 3 374 000,00 | 0,00 | 
| Земельный налог с физических лиц | 2 884 000,00 | 2 444 768,99 | 439 231,01 | 2 884 000,00 | 0,00 | 
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 10 050,00 | 9 950,00 | 20 000,00 | 0,00 | 
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 10 050,00 | 9 950,00 | 20 000,00 | 0,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 681 000,00 | 3 801 129,68 | 199 870,32 | 4 001 000,00 | 320 000,00 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 031 000,00 | 3 219 595,62 | 131 404,38 | 3 300 000,00 | 320 000,00 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 500 000,00 | 2 690 199,18 | 109 800,82 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | 83 540,89 | 16 459,11 | 100 000,00 | 0,00 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 80 000,00 | 95 677,50 | 4 322,50 | 100 000,00 | 20 000,00 | 
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 351 000,00 | 350 178,05 | 821,95 | 351 000,00 | 0,00 | 
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 650 000,00 | 581 534,06 | 68 465,94 | 650 000,00 | 0,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 650 000,00 | 529 714,36 | 120 285,64 | 650 000,00 | 0,00 | 
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 200 000,00 | 114 100,00 | 85 900,00 | 200 000,00 | 0,00 | 
| Доходы от компенсации затрат государства | 450 000,00 | 415 614,36 | 34 385,64 | 450 000,00 | 0,00 | 
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 491 000,00 | 576 809,50 | 24 190,50 | 601 000,00 | 110 000,00 | 
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 491 000,00 | 576 809,50 | 24 190,50 | 601 000,00 | 110 000,00 | 
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 340 000,00 | 435 987,39 | 14 012,61 | 450 000,00 | 110 000,00 | 
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 151 000,00 | 140 822,11 | 10 177,89 | 151 000,00 | 0,00 | 
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 150 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 
| Инициативные платежи | 150 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 628 149,00 | 7 216 365,76 | 1 411 783,24 | 8 628 149,00 | 0,00 | 
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 628 149,00 | 7 216 365,76 | 1 411 783,24 | 8 628 149,00 | 0,00 | 
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 538 990,00 | 449 171,00 | 89 819,00 | 538 990,00 | 0,00 | 
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 538 990,00 | 449 171,00 | 89 819,00 | 538 990,00 | 0,00 | 
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 475 133,00 | 4 688 590,00 | 786 543,00 | 5 475 133,00 | 0,00 | 
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 1 720 020,00 | 1 720 020,00 | 0,00 | 1 720 020,00 | 0,00 | 
| Прочие субсидии | 2 546 543,00 | 1 760 000,00 | 786 543,00 | 2 546 543,00 | 0,00 | 
| Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 2 546 543,00 | 1 760 000,00 | 786 543,00 | 2 546 543,00 | 0,00 | 
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 545 890,00 | 1 021 824,76 | 524 065,24 | 1 545 890,00 | 0,00 | 
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 
| Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 072 360,00 | 634 284,76 | 438 075,24 | 1 072 360,00 | 0,00 | 
| Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 471 330,00 | 387 540,00 | 83 790,00 | 471 330,00 | 0,00 | 
| Иные межбюджетные трансферты | 1 068 136,00 | 1 056 780,00 | 11 356,00 | 1 068 136,00 | 0,00 | 
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 1 068 136,00 | 1 056 780,00 | 11 356,00 | 1 068 136,00 | 0,00 | 
Таблица № 2
Направления расходов бюджета городского поселения
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Исполнено на 01.11.2024г. | Ожидаемое исполнение ноябрь-декабрь 2024г. | Ожидаемое исполнение за 2024. | Отклонение к плану (+ дефицит, - экономия) | 
| Расходы | 127 572 659,00 | 102 981 750,02 | 24 590 908,98 | 127 572 659,00 | 0,00 | 
| Глава поселения | 2 289 600,00 | 1 752 192,89 | 537 407,11 | 2 289 600,00 | 0,00 | 
| Совет депутатов | 1 328 500,00 | 1 286 175,56 | 42 324,44 | 1 328 500,00 | 0,00 | 
| Расходы администрации | 25 102 900,00 | 15 542 586,75 | 9 560 313,25 | 25 102 900,00 | 0,00 | 
| КСП | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 
| Резервные фонды | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 485 081,97 | 230 512,36 | 254 569,61 | 485 081,97 | 0,00 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 073 870,00 | 634 284,76 | 439 585,24 | 1 073 870,00 | 0,00 | 
| Органы юстиции. Руководство и управление в сфере установленных функций | 471 330,00 | 332 294,51 | 139 035,49 | 471 330,00 | 0,00 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 128 090,00 | 823 376,20 | 1 304 713,80 | 2 128 090,00 | 0,00 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 703 250,24 | 9 118 643,92 | 1 584 606,32 | 10 703 250,24 | 0,00 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 154 000,00 | 89 000,00 | 65 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 
| Жилищное хозяйство | 915 000,00 | 525 238,82 | 389 761,18 | 915 000,00 | 0,00 | 
| Коммунальное хозяйство | 33 960 126,08 | 32 592 534,43 | 1 367 591,65 | 33 960 126,08 | 0,00 | 
| Благоустройство | 22 691 992,68 | 20 285 937,92 | 2 406 054,76 | 22 691 992,68 | 0,00 | 
| Культура и кинематография | 24 800 000,00 | 18 589 623,09 | 6 210 376,91 | 24 800 000,00 | 0,00 | 
| Пенсионное обеспечение | 497 000,00 | 407 361,56 | 89 638,44 | 497 000,00 | 0,00 | 
| Массовый спорт. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 763 000,00 | 617 987,25 | 145 012,75 | 763 000,00 | 0,00 | 
| Проценты по кредиту | 4 918,03 | 0,00 | 4 918,03 | 4 918,03 | 0,00 | 
 
				 680504, Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таёжная, д.19
680504, Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, ул. Таёжная, д.19 (4212) 49-22-98; 96-95-74
(4212) 49-22-98; 96-95-74  korfadm@list.ru
korfadm@list.ru 
         
         
         
         
        